Показание на мнемосхеме
Нажмите номер для пояснения1
Показание
View_tmplObjectId_SensFilter_Inst_out_fYЗначение с заливкой и постоянным серым контуром. Шрифт и единицы одинакового размера 12.
Привязки и поведение
Нажмите номер на схеме или название элемента в таблице.
| № | Элемент / место | Привязка / тип | Отображение |
|---|---|---|---|
| 1 | Внутри числового поля | View_tmplObjectId_SensFilter_Inst_out_fYREAL · только отображение | Значение с заливкой и постоянным серым контуром. Шрифт и единицы одинакового размера 12. |
| 2 | Рамка вокруг числового поля | View_tmplObjectId_Sensor_Inst_out_bErrorBOOL · только отображение | Штатная жёлтая рамка: 0 — скрыта; 1 — мигает. |
| 3 | Справа от значения, без заливки и контура | tmplFvUnitsТекст · только отображение | Отдельная надпись того же размера, что и значение. |
| 4 | Под показанием | tmplLabelТекст · только отображение | Отдельная подпись прибора. Перед числом нет префикса PT, TT и т. п. |
| 5 | На том же месте и того же размера, что и жёлтая рамка | Отдельный BOOL-сигнал проектаBOOL · только отображение | Добавляется и привязывается отдельно. 0 — скрыта; 1 — красная рамка мигает. |
Цвета и состав поля
Аварийная и предупредительная рамки совпадают по размеру и положению. Красная расположена верхним слоем; активные рамки мигают.